Seri Nano COB
Jinis LED:Chip-on-Board-Full-Flip (COB)
Jarak Piksel: 0.9mm, 1.25mm, 1.56mm,1.87mm
Dimensi Panel (P*L*T): 600*337.5*39.3mm
Ndhukung resolusi FHD, 4K, 8K
Teknologi COB Chip Flip
Peningkatan Kontras X3
Keseragaman Permukaan X4
Tingkat Kegagalan 50% Luwih Rendah
40% Luwih Hemat Energi
Desain ultra tipis lan entheng;
Padhange dhuwur 3500nits katon ing sangisore srengenge
Ngluwihi rasio kontras dhuwur 1000K:1;
Skala Abu-abu 24 bit;
Konsumsi daya rendah & kenaikan suhu rendah
Panel Universal kanggo kabeh piksel
Ireng Jero Banget
Teknologi perawatan permukaan optik ngidini konsistensi warna tinta lan rasio kontras sing dhuwur banget kanggo nampilake warna ireng murni & warna sing padhang.
Permukaané ditutupi lapisan ireng saka bahan polimer, sing ndadekké konsistensi ireng sing apik banget, ndadekké ireng sing jero lan murni, sing nambah kinerja visual menyang tingkat sing durung tau ana sadurunge.
Kerataan sing luwih apik, Ora nyorot, ora ana pantulan
Perlawanan sing Kuat marang Kekuatan Eksternal
Teknik kemasan tingkat panel mbentuk struktur protèktif sing kuwat banget nglawan kabeh dampak eksternal, njamin kinerja sing bisa dipercaya 24 jam, nggawa kecemerlangan sing tansah ana.
Maksimalake Pandanganmu
Seri NanoKabinet iki nganggo rasio tampilan 16:9 sing bisa gampang digabungake menyang layar 2K, 4K, utawa 8K kanggo pengalaman ndeleng sing pancen imersif.
Solusi Pelindung Mata sing Komprehensif
Desain pelindung mata sing teliti ndhukung cahya alus kanthi cahya biru sing endhek, radiasi sing endhek, nol gangguan, lan kenaikan suhu sing endhek kanggo nyegah kesel visual nalika nonton sajrone wektu sing suwe.
Kauntungan saka Layar Nano COB Kita
Ireng Jero Luar Biasa
Rasio Kontras Dhuwur. Luwih Peteng lan Luwih Tajem
Kuwat nglawan Dampak Eksternal
Keandalan sing dhuwur
Perakitan Cepet lan Gampang
| Barang | Nano0.7 COB | Nano0.9 COB | Nano1.2 COB | Nano1.5 COB |
| Tipe LED | Chip-on-Board-Full-Flip (COB) | |||
| Piksel Piksel | P0.78mm | P0.9375mm | P1.25mm | P1.5625mm |
| Ukuran modul | 150mm (L) x 112.5mm (T) | 150mm (L) x 112.5mm (T) | 150mm (L) x 168.5mm (T) | 150mm (L) x 168.5mm (T) |
| Resolusi modul | 192x144 titik | 160x120 titik | 120x135 titik | 96*108 titik |
| Ukuran lemari | 600×337.5x30mm | |||
| Resolusi kabinet | 768*432 titik | 640*360 titik | 480*270 titik | 384*216 titik |
| Kuantitas modul | 4×3 | 4×3 | 4×2 | 4×2 |
| Kapadhetan piksel | 1643524 titik/m² | 1137778 titik/m² | 640000 titik/m² | 409600 titik/m² |
| Bahan | Aluminium Die-Casting | |||
| Bobot Kabinet | 5.1Kgs +/-0.5/PCS | |||
| Padhang | 500-3000cd/㎡ bisa diatur | |||
| Kecepatan refresh | ≥3840Hz | |||
| Tegangan Input | AC220V/50Hz utawa AC110V/60Hz | |||
| Konsumsi Daya Maks. | ≦150W/PCS | ≦120W/PCS | ≦100W/PCS | ≦95W/PCS |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 50-80W/PCS | 30-45/PCS | 25-40W/PCS | 20-35W/PCS |
| Pangopènan | Layanan Ngarep | |||
| Tingkat Kegagalan Layar | ≦0,003% | |||
| Panyimpenan Data Modul | Kompatibel | |||
| Kenaikan suhu sajrone operasi | ≦5℃ | |||
| Kompatibilitas Elektromagnetik | Ya | |||
| Serep data lan daya ganda | Ya | |||
| Kerataan | ≥98% | |||
| Suhu Operasi | -40°C-+60°C | |||
| Kelembapan Operasi | 10-90% Kanan Kiri | |||
| Urip Operasi | 100.000 Jam | |||















